Classe E2

Masse in Nichel Silver
* = Alluminio

Pesi di milligrammo E2

Codice Valore Tolleranza mg PREZZO € + IVA 20%
318-01* 1 mg 0,006 24,-
318-02* 2 mg 0,006 24,-
318-03* 5 mg 0,006 24,-
318-04 10 mg 0,008 24,-
318-05 20 mg 0,010 24,-
318-06 50 mg 0,012 24,-
318-07 100 mg 0,016 24,-
318-08 200 mg 0,020 24,-
318-09 500 mg 0,025 24,-

 

Masse in Acciaio Inox

Pesi singoli E2

Codice Valore Tolleranza mg PREZZO € + IVA 20%
317-01 1 g 0,03 47,-
317-02 2 g 0,04 50,-
317-03 5 g 0,05 54,-
317-04 10 g 0,06 56,-
317-05 20 g 0,08 65,-
317-06 50 g 0,10 76,-
317-07 100 g 0,16 82,-
317-08 200 g 0,30 104,-
317-09 500 g 0,75 175,-
317-11 1 kg 1,6 260,-
317-12 2 kg 3,0 415,-
317-13 5 kg 7,5 590,-
317-14 10 kg 15,0 850,-
317-15 20 kg 30,0 1.340,-
317-16 50 kg 75,0 2.780,-

 

Masse in Acciaio Inox

Pesi singoli E2

Codice Valore Tolleranza mg PREZZO € + IVA 20%
317-01 1 g 0,03 47,-
317-02 2 g 0,04 50,-
317-03 5 g 0,05 54,-
317-04 10 g 0,06 56,-
317-05 20 g 0,08 65,-
317-06 50 g 0,10 76,-
317-07 100 g 0,16 82,-
317-08 200 g 0,30 104,-
317-09 500 g 0,75 175,-
317-11 1 kg 1,6 260,-
317-12 2 kg 3,0 415,-
317-13 5 kg 7,5 590,-
317-14 10 kg 15,0 850,-
317-15 20 kg 30,0 1.340,-
317-16 50 kg 75,0 2.780,-

 

Masse in Acciaio Inox

Pesiere E1

Codice Valore PREZZO € + IVA 20%
318-22* 1 mg - 500 mg 320,-
313-02 1 mg - 50 g 880,-
313-03 1 mg - 100 g 960,-
313-04 1 mg - 200 g 1.170,-
313-05 1 mg - 500 g 1.400,-
313-06 1 mg - 1 kg 1.670,-
313-07 1 mg - 2 kg 2.550,-
313-08 1 mg - 5 kg 3.250,-
313-09 1 mg - 10 kg 4.180,-
314-02 1 g - 50 g 590,-
314-03 1 g - 100 g 670,-
314-04 1 g - 200 g 880,-
314-05 1 g - 500 g 1.120,-
314-06 1 g - 1 kg 1.380,-
314-07 1 g - 2 kg 2.260,-
314-08 1 g - 5 kg 2.960,-
314-09 1 g - 10 kg 3.890,-

 

* set masse in mg: Acciaio inox, Box in plastica

Masse in Acciaio Inox

Pesiere E2

Codice Valore PREZZO € + IVA 20%
318-22* 1 mg - 500 mg 320,-
313-024 1 mg - 50 g 820,-
313-034 1 mg - 100 g 910,-
313-044 1 mg - 200 g 1.110,-
313-054 1 mg - 500 g 1.270,-
313-064 1 mg - 1 kg 1.630,-
313-074 1 mg - 2 kg 2.460,-
313-084 1 mg - 5 kg 3.050,-
314-024 1 g - 50 g 540,-
314-034 1 g - 100 g 620,-
314-044 1 g - 200 g 830,-
314-054 1 g - 500 g 1.010,-
314-064 1 g - 1 kg 1.340,-
314-074 1 g - 2 kg 2.180,-
314-084 1 g - 5 kg 2.760,-

 

* set masse in mg: Acciaio inox, Box in plastica

Accessori

Per massa da: Codice PREZZO € + IVA 20%
mg 338-090-200 14,-
1 g 317-010-100 28,-
2 g 317-020-100 28,-
5 g 317-030-100 28,-
10 g 317-040-100 28,-
20 g 317-050-100 28,-
50 g 317-060-100 28,-
100 g 317-070-100 28,-
200 g 317-080-100 28,-
500 g 317-090-100 31,-
1 kg 317-110-100 35,-
2 kg 317-120-100 44,-
5 kg 317-130-100 66,-
10 kg 317-140-100 89,-
20 kg 317-150-100 340,-
50 kg 317-160-100 415,-

 

Per massa da: Codice PREZZO € + IVA 20%
1 - 500 mg 347-009-400 2,-
1 g 317-020-400 6,-
2 g 317-030-400 6,-
5 g 317-040-400 6,-
10 g 317-050-400 6,-
20 g 317-060-400 6,-
50 g 317-070-400 6,-
100 g 317-080-400 6,-
200 g 317-090-400 6,-
500 g 317-110-400 9,-
1 kg 317-120-400 9,-
2 kg 317-130-400 9,-
5 kg 317-020-400 15,-

 

Tipo Codice mm PREZZO € + IVA 20%
1 mg - 200 g 315-243 105 15,-
500 g - 2 kg 315-245 250 27,-

 

Codice Tipo PREZZO € + IVA 20%
315-253 2 kg 52,-
315-254 5 kg 57,-

 

Codice Tipo PREZZO € + IVA 20%
315-264 10 kg 88,-
315-265 20 kg 108,-
315-266 50 kg 290,-

 

Codice PREZZO € + IVA 20%
317-280 2,10

 

Codice PREZZO € + IVA 20%
318-270 4,20