Classe F2
|
Masse in Nichel Silver
|
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 338-01* | 1 mg | 0,06 | 10,- | |
| 338-02* | 2 mg | 0,06 | 10,- | |
| 338-03* | 5 mg | 0,06 | 10,- | |
| 338-04 | 10 mg | 0,08 | 10,- | |
| 338-05 | 20 mg | 0,10 | 10,- | |
| 338-06 | 50 mg | 0,12 | 10,- | |
| 338-07 | 100 mg | 0,15 | 10,- | |
| 338-08 | 200 mg | 0,20 | 10,- | |
| 338-09 | 500 mg | 0,25 | 10,- |
|
Masse in Acciaio Inox
|
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 337-01 | 1 g | 0,3 | 19,- | |
| 337-02 | 2 g | 0,4 | 20,- | |
| 337-03 | 5 g | 0,5 | 22,- | |
| 337-04 | 10 g | 0,6 | 24,- | |
| 337-05 | 20 g | 0,8 | 26,- | |
| 337-06 | 50 g | 1,0 | 28,- | |
| 337-07 | 100 g | 1,5 | 32,- | |
| 337-08 | 200 g | 3,0 | 42,- | |
| 337-09 | 500 g | 7,5 | 60,- | |
| 337-11 | 1 kg | 15 | 84,- | |
| 337-12 | 2 kg | 30 | 129,- | |
| 337-13 | 5 kg | 75 | 220,- | |
| 337-14 | 10 kg | 150 | 415,- | |
| 337-15 | 20 kg | 300 | 710,- | |
| 337-16 | 50 kg | 750 | 1.290,- |
|
Masse in ACCIAIO INOX
|
Codice | Valore | PREZZO € + IVA 20% |
| 338-22* | 1 mg - 500 mg | 143,- | |
| 333-02 | 1 mg - 50 g | 365,- | |
| 333-03 | 1 mg - 100 g | 405,- | |
| 333-04 | 1 mg - 200 g | 495,- | |
| 333-05 | 1 mg - 500 g | 570,- | |
| 333-06 | 1 mg - 1 kg | 690,- | |
| 333-07 | 1 mg - 2 kg | 970,- | |
| 333-08 | 1 mg - 5 kg | 1.250,- | |
| 333-09 | 1 mg - 10 kg | 1.750,- | |
| 334-02 | 1 g - 50 g | 225,- | |
| 334-03 | 1 g - 100 g | 265,- | |
| 334-04 | 1 g - 200 g | 360,- | |
| 334-05 | 1 g - 500 g | 425,- | |
| 334-06 | 1 g - 1 kg | 560,- | |
| 334-07 | 1 g - 2 kg | 850,- | |
| 334-08 | 1 g - 5 kg | 1.120,- | |
| 334-09 | 1 g - 10 kg | 1.610,- |
* set masse in mg: alluminio e Nichel Silver, Box in plastica
|
Masse in
|
Codice | Valore | PREZZO € + IVA 20% |
| 338-22* | 1 mg - 500 mg | 143,- | |
| 333-024 | 1 mg - 50 g | 365,- | |
| 333-034 | 1 mg - 100 g | 405,- | |
| 333-044 | 1 mg - 200 g | 495,- | |
| 333-054 | 1 mg - 500 g | 570,- | |
| 333-064 | 1 mg - 1 kg | 690,- | |
| 333-074 | 1 mg - 2 kg | 970,- | |
| 333-084 | 1 mg - 5 kg | 1.250,- | |
| 334-024 | 1 g - 50 g | 225,- | |
| 334-034 | 1 g - 100 g | 265,- | |
| 334-044 | 1 g - 200 g | 360,- | |
| 334-054 | 1 g - 500 g | 425,- | |
| 334-064 | 1 g - 1 kg | 560,- | |
| 334-074 | 1 g - 2 kg | 850,- | |
| 334-084 | 1 g - 5 kg | 1.120,- | |
* set masse in mg: alluminio e Nichel Silver, Box in plastica
|
Accessori
|
Per massa da: | Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| mg | 338-090-200 | 14,- | |
| 1 g | 317-010-100 | 28,- | |
| 2 g | 317-020-100 | 28,- | |
| 5 g | 317-030-100 | 28,- | |
| 10 g | 317-040-100 | 28,- | |
| 20 g | 317-050-100 | 28,- | |
| 50 g | 317-060-100 | 28,- | |
| 100 g | 317-070-100 | 28,- | |
| 200 g | 317-080-100 | 28,- | |
| 500 g | 317-090-100 | 31,- | |
| 1 kg | 317-110-100 | 35,- | |
| 2 kg | 317-120-100 | 44,- | |
| 5 kg | 317-130-100 | 66,- | |
| 10 kg | 317-140-100 | 89,- | |
| 20 kg | 317-150-100 | 340,- | |
| 50 kg | 317-160-100 | 415,- |
|
|
Per massa da: | Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| 1 - 500 mg | 347-009-400 | 2,- | |
| 1 g | 317-020-400 | 6,- | |
| 2 g | 317-030-400 | 6,- | |
| 5 g | 317-040-400 | 6,- | |
| 10 g | 317-050-400 | 6,- | |
| 20 g | 317-060-400 | 6,- | |
| 50 g | 317-070-400 | 6,- | |
| 100 g | 317-080-400 | 6,- | |
| 200 g | 317-090-400 | 6,- | |
| 500 g | 317-110-400 | 9,- | |
| 1 kg | 317-120-400 | 9,- | |
| 2 kg | 317-130-400 | 9,- | |
| 5 kg | 317-020-400 | 15,- |
|
|
Tipo | Codice | mm | PREZZO € + IVA 20% |
| 1 mg - 200 g | 315-243 | 105 | 15,- | |
| 500 g - 2 kg | 315-245 | 250 | 27,- |
|
|
Codice | Tipo | PREZZO € + IVA 20% |
| 315-253 | 2 kg | 52,- | |
| 315-254 | 5 kg | 57,- |
|
|
Codice | Tipo | PREZZO € + IVA 20% |
| 315-264 | 10 kg | 88,- | |
| 315-265 | 20 kg | 108,- | |
| 315-266 | 50 kg | 290,- |
|
|
Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| 317-280 | 2,10 |
|
|
Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| 318-270 | 4,20 |













