Classe M1
Masse in Nichel Silver
|
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 348-01* | 1 mg | 0,20 | 4,10 | |
| 348-02* | 2 mg | 0,20 | 4,10 | |
| 348-03* | 5 mg | 0,20 | 4,10 | |
| 348-04 | 10 mg | 0,25 | 4,10 | |
| 348-05 | 20 mg | 0,30 | 4,10 | |
| 348-06 | 50 mg | 0,40 | 4,10 | |
| 348-07 | 100 mg | 0,50 | 4,10 | |
| 348-08 | 200 mg | 0,60 | 4,10 | |
| 348-09 | 500 mg | 0,80 | 4,10 |
Masse in ACCIAIO INOX
|
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 347-01 | 1 g | 1,0 | 4,60 | |
| 347-02 | 2 g | 1,2 | 4,90 | |
| 347-03 | 5 g | 1,5 | 5,40 | |
| 347-04 | 10 g | 2,0 | 5,80 | |
| 347-05 | 20 g | 2,5 | 6,50 | |
| 347-06 | 50 g | 3,0 | 8,20 | |
| 347-07 | 100 g | 5,0 | 11,00 | |
| 347-08 | 200 g | 10 | 16,00 | |
| 347-09 | 500 g | 25 | 34,00 | |
| 347-11 | 1 kg | 50 | 54,00 | |
| 347-12 | 2 kg | 100 | 92.,00 | |
| 347-13 | 5 kg | 250 | 196,00 | |
| 347-14 | 10 kg | 500 | 385,00 | |
| 347-15 | 20 kg | 100 | 640,00 | |
Masse
|
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 347-41 | 1 g | 1,0 | 4,10 | |
| 347-42 | 2 g | 1,2 | 4,40 | |
| 347-43 | 5 g | 1,5 | 4,80 | |
| 347-44 | 10 g | 2,0 | 5,30 | |
| 347-45 | 20 g | 2,5 | 5,70 | |
| 347-46 | 50 g | 3,0 | 6,70 | |
| 347-47 | 100 g | 5,0 | 8,60 | |
| 347-48 | 200 g | 10 | 13,00 | |
| 347-49 | 500 g | 25 | 28,00 | |
| 347-51 | 1 kg | 50 | 43,00 | |
| 347-52 | 2 kg | 100 | 77,00 | |
| 347-53 | 5 kg | 250 | 165,00 | |
| 347-54 | 10 kg | 500 | 310,00 | |
| 347-55 | 20 kg | 100 | 600,00 |
Masse in ACCIAIO INOX
|
Codice | Valore | PREZZO € + IVA 20% |
| 348-22* | 1 mg - 500 mg | 69,- | |
| 343-02 | 1 mg - 50 g | 155,- | |
| 343-03 | 1 mg - 100 g | 170,- | |
| 343-04 | 1 mg - 200 g | 205,- | |
| 343-05 | 1 mg - 500 g | 245,- | |
| 343-06 | 1 mg - 1 kg | 335,- | |
| 343-07 | 1 mg - 2 kg | 540,- | |
| 343-08 | 1 mg - 5 kg | 800,- | |
| 343-09 | 1 mg - 10 kg | 1.250,- | |
| 344-02 | 1 g - 50 g | 88,- | |
| 344-03 | 1 g - 100 g | 102,- | |
| 344-04 | 1 g - 200 g | 139,- | |
| 344-05 | 1 g - 500 g | 179,- | |
| 344-06 | 1 g - 1 kg | 285,- | |
| 344-07 | 1 g - 2 kg | 490,- | |
| 344-08 | 1 g - 5 kg | 750,- | |
| 344-09 | 1 g - 10 kg | 1.190,- |
* set masse in mg: alluminio e Nichel Silver, Box in plastica
Masse in OTTONE CROMATO
|
Codice | Valore | PREZZO € + IVA 20% |
| 348-22* | 1 mg - 500 mg | 69,- | |
| 343-42 | 1 mg - 50 g | 149,- | |
| 343-43 | 1 mg - 100 g | 162,- | |
| 343-44 | 1 mg - 200 g | 191,- | |
| 343-45 | 1 mg - 500 g | 220,- | |
| 343-46 | 1 mg - 1 kg | 305,- | |
| 343-47 | 1 mg - 2 kg | 485,- | |
| 343-48 | 1 mg - 5 kg | 710,- | |
| 343-49 | 1 mg - 10 kg | 1.090,- | |
| 344-42 | 1 g - 50 g | 81,- | |
| 344-43 | 1 g - 100 g | 94,- | |
| 344-44 | 1 g - 200 g | 124,- | |
| 344-45 | 1 g - 500 g | 158,- | |
| 344-46 | 1 g - 1 kg | 250,- | |
| 344-47 | 1 g - 2 kg | 430,- | |
| 344-48 | 1 g - 5 kg | 650,- | |
| 344-49 | 1 g - 10 kg | 1.020,- |
* set masse in mg: alluminio e Nichel Silver, Box in plastica
Masse in
|
Codice | Valore | PREZZO € + IVA 20% |
| 348-22* | 1 mg - 500 mg | 69,- | |
| 343-024 | 1 mg - 50 g | 155,- | |
| 343-034 | 1 mg - 100 g | 170,- | |
| 343-044 | 1 mg - 200 g | 205,- | |
| 343-054 | 1 mg - 500 g | 245,- | |
| 343-064 | 1 mg - 1 kg | 335,- | |
| 343-074 | 1 mg - 2 kg | 540,- | |
| 343-084 | 1 mg - 5 kg | 800,- | |
| 344-024 | 1 g - 50 g | 88,- | |
| 344-034 | 1 g - 100 g | 102,- | |
| 344-044 | 1 g - 200 g | 139,- | |
| 344-054 | 1 g - 500 g | 179,- | |
| 344-064 | 1 g - 1 kg | 285,- | |
| 344-074 | 1 g - 2 kg | 490,- | |
| 344-084 | 1 g - 5 kg | 750,- | |
* set masse in mg: Acciaio inox, Box in plastica
Masse in OTTONE CROMATO
|
Codice | Valore | PREZZO € + IVA 20% |
| 348-22* | 1 mg - 500 mg | 69,- | |
| 343-424 | 1 mg - 50 g | 149,- | |
| 343-434 | 1 mg - 100 g | 162,- | |
| 343-444 | 1 mg - 200 g | 191,- | |
| 343-454 | 1 mg - 500 g | 220,- | |
| 343-464 | 1 mg - 1 kg | 305,- | |
| 343-474 | 1 mg - 2 kg | 485,- | |
| 343-484 | 1 mg - 5 kg | 710,- | |
| 344-424 | 1 g - 50 g | 81,- | |
| 344-434 | 1 g - 100 g | 94,- | |
| 344-444 | 1 g - 200 g | 124,- | |
| 344-454 | 1 g - 500 g | 158,- | |
| 344-464 | 1 g - 1 kg | 250,- | |
| 344-474 | 1 g - 2 kg | 430,- | |
| 344-484 | 1 g - 5 kg | 650,- | |
* set masse in mg: alluminio e Nichel Silver, Box in plastica
MASSE in |
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 346-86 | 5 kg | 250 | 50,- | |
| 346-87 | 10 kg | 500 | 68,- | |
| 346-88 | 20 kg | 1000 | 92,- | |
| 346-89 | 50 kg | 2500 | 240,- |
MASSE in GHISA NICHELATA |
Codice | Valore | Tolleranza mg |
PREZZO € + IVA 20% |
| 346-90 | 5 kg | 250 | 70,- | |
| 346-91 | 10 kg | 500 | 90,- | |
| 346-92 | 20 kg | 1000 | 116,- | |
| 346-93 | 50 kg | 2500 | 310,- |
MASSE IN GHISA
|
Codice | Valore | Tolleranza g |
PREZZO € + IVA 20% |
| 346-81 | 100 kg | 5 | 970,- | |
| 346-82 | 200 kg | 10 | 1.270,- | |
| 346-83 | 500 kg | 25 | 2.540,- | |
| 346-84 | 1000 kg | 50 | 3.730,- | |
| 346-85 | 2000 kg | 100 | 6.060,- |
MASSE IN GHISA VERNICIATO |
Codice | Valore | Tolleranza g |
PREZZO € + IVA 20% |
| 346-103 | 500 kg | 25 | 1.680,- | |
| 346-104 | 1000 kg | 50 | 2.900,- |
MASSE
IN ACCIAIO
|
Codice | Valore | Tolleranza g |
PREZZO € + IVA 20% |
| 346-111 | 100 kg | 5 | 750,- | |
| 346-112 | 200 kg | 10 | 1.000,- | |
| 346-113 | 500 kg | 25 | 1.700,- | |
| 346-114 | 1000 kg | 50 | 3.000,- | |
| 346-115 | 2000 kg | 100 | 5.000,- |
BOX in Legno
|
Per massa da: | Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| 5 kg | 337-180-100 | 50,- | |
| 10 kg | 337-190-100 | 52,- | |
| 20 kg | 337-200-100 | 56,- |
BOX in Legno
|
Per massa da: | Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| mg | 338-090-200 | 14,- | |
| 1 g | 337-010-100 | 28,- | |
| 2 g | 337-020-100 | 28,- | |
| 5 g | 337-030-100 | 28,- | |
| 10 g | 337-040-100 | 28,- | |
| 20 g | 337-050-100 | 28,- | |
| 50 g | 337-060-100 | 28,- | |
| 100 g | 337-070-100 | 28,- | |
| 200 g | 337-080-100 | 28,- | |
| 500 g | 337-090-100 | 31,- | |
| 1 kg | 337-110-100 | 35,- | |
| 2 kg | 337-120-100 | 44,- | |
| 5 kg | 337-130-100 | 66,- | |
| 10 kg | 337-140-100 | 89,- | |
| 20 kg | 337-150-100 | 340,- | |
| 50 kg | 337-160-100 | 415,- |
BOX in Plastica
|
Per massa da: | Codice | PREZZO € + IVA 20% |
| 1 - 500 mg | 347-009-400 | 2,- | |
| 1 g | 317-020-400 | 6,- | |
| 2 g | 317-030-400 | 6,- | |
| 5 g | 317-040-400 | 6,- | |
| 10 g | 317-050-400 | 6,- | |
| 20 g | 317-060-400 | 6,- | |
| 50 g | 317-070-400 | 6,- | |
| 100 g | 317-080-400 | 6,- | |
| 200 g | 317-090-400 | 6,- | |
| 500 g | 317-110-400 | 9,- | |
| 1 kg | 317-120-400 | 9,- | |
| 2 kg | 317-130-400 | 9,- | |
| 5 kg | 317-020-400 | 15,- |
| Tipo | Codice | mm | PREZZO € + IVA 20% | |
| 1 mg - 200 g | 315-243 | 105 | 15,- | |
| 500 g - 2 kg | 315-245 | 250 | 27,- |
| Codice | Tipo | PREZZO € + IVA 20% | |
| 315-253 | 2 kg | 52,- | |
| 315-254 | 5 kg | 57,- |
| Codice | Tipo | PREZZO € + IVA 20% | |
| 315-264 | 10 kg | 88,- | |
| 315-265 | 20 kg | 108,- | |
| 315-266 | 50 kg | 290,- |
| Codice | PREZZO € + IVA 20% | |
| 317-280 | 2,10 |
| Codice | PREZZO € + IVA 20% | |
| 318-270 | 4,20 |

















