Taratura Masse e Pesi

LABCERT
Laboratorio Metrologico Accreditato SIT per la taratura di masse e di bilance
Con la Legge Italiana 11 agosto 1991, n. 273, e' stato istituito il "Sistema nazionale di Taratura", gli Istituti Metrologici Primari IMGC/CNR, IEN e INMRI/ENEA,
hanno costituito il SIT - SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA. Questa struttura accredita in Italia i Centri di Taratura SIT per le diverse tipologie di grandezza fisica.
Il SIT avvalendosi di esperti degli Istituti Primari Nazionali ed Internazionali, eseguono le procedure di primo accreditamento e del successivo mantenimento.
I certificati di taratura emessi da LABCERT e da tutti i Centri SIT garantiscono la riferibilita' delle misure ai campioni Nazionali/Internazionali cosi' come
richiesto dalle Norme ISO 9000. Essi sono riconosciuti in tutti i Paesi aderenti all'European Co-operation for Accreditation (EA).
Il laboratorio e' accreditato per la taratura di campioni di massa e pesi da 1 mg a 1000 kg.I certificati emessi dal Centro SIT n°147 hanno la stessa validita' tecnica, nei limiti dei valori di incertezza dichiarati, di quelli rilasciati dall'Istituto Metrologico Primario essi sono garanzia di riferibilita' a livello nazionale e internazionale. Il certificato di taratura SIT e' necessario per garantire la riferibilita' delle misure nelle aziende in possesso del Sistema di garanzia della Qualita' Certificato.
| Vista di alcuni reparti per la taratura di masse da 1mg a 2000kg | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tabella di Accreditamento CENTRO SIT n. 147 |
CLASSI DI PRECISIONE PER MASSE |
||
| Campo di misura | Incertezza relativa | Incertezza relativa mg/g | |
| 0,001g | 1,7 x 10-3 | 0.0017 mg |
|
| 0,002g | 1,0 x 10-3 | 0.0020 mg | |
| 0,005g | 4,0 x 10-4 | 0.0020 mg | |
| 0,01g | 2,4 x 10-4 | 0.0024 mg | |
| 0,02g | 1,2 x 10-4 | 0.0024 mg | |
| 0,05g | 5,3 x 10-5 | 0.0027 mg | |
| 0,1g | 3,1 x 10-5 | 0.0031 mg | |
| 0,2g | 1,6 x 10-5 | 0.0032 mg | |
| 0,5g | 7,4 x 10-6 | 0.0037 mg | |
| 1g | 3,8 x 10-6 | 0.0038 mg | |
| 2g | 2,3 x 10-6 | 0.0046 mg | |
| 5g | 1,0 x 10-6 | 0.0050 mg | |
| 10g | 6,6 x 10-7 | 0.0066 mg | |
| 20g | 4,9 x 10-7 | 0.0098 mg | |
| 50g | 6,0 x 10-7 | 0.030 mg | |
| 100g | 3,5 x 10-7 | 0.035 mg | |
| 200g | 4,5 x 10-7 | 0.090 mg | |
| 500g | 4,6 x 10-7 | 0.24 mg | |
| 1000g | 3,2 x 10-7 | 0.32 mg | |
| 2000g | 2,0 x 10-7 | 0.40 mg | |
| 5000g | 3,8 x 10-7 | 1.90 mg | |
| 10000g | 8,7 x 10-7 | 8.70 mg | |
| 20000g | 2,0 x 10-6 | 40 mg | |
| 50kg | 2,4 x 10-6 | 120 mg | |
| 100kg | 2,1 x 10-5 | 2.2 g | |
| 200kg | 1,1 x 10-5 | 2.1 g | |
| 1000kg | 1,5 x 10-5 | 15 g | |
|
|
|







